 Mantenimiento de línea presupuestaria
 Mantenimiento de línea presupuestariaLa ventana de mantenimiento de línea presupuestaria le 
permite ingresar costos por tipo de costo.
Para cada etiqueta de costo 
(correspondiente a una categoría de costo), ingrese los totales en la línea 
correspondiente al cálculo del costo.
| Id de la linea: | Campo obligatorio (8 caracteres como máximo). | 
| Configuración total mano de obra: | Estos costos representan los costos involucrados en las actividades de configuración. P.ej. Salarios, bonificaciones y costos sociales, ropa de trabajo, etc., de personas a cargo de las configuraciones de la máquina y los cambios. | 
| Total de mano de obra directa: | Estos costos representan los costos directamente relacionados con el trabajo directo y se supone que son proporcionales al número de horas de trabajo. P.ej. Salarios, bonificaciones y costos sociales, ropa de trabajo, etc. | 
| Costos directos totales: | Estos costos representan los costos vinculados al funcionamiento de la máquina y se supone que son proporcionales al número de horas de las máquinas (no incluyen la depreciación): herramientas manuales, energía, etc. | 
| Depreciación fiscal total: | Puede ingresar en este campo el monto total de la depreciación fiscal de las máquinas y equipos del centro de costos. | 
| Depreciación económica total: | Puede ingresar en este campo el monto total de la depreciación económica de las máquinas y equipos de los centros de costos. | 
| Sobrecarga / total de la máquina: | Esta categoría de costos corresponde a algunos costos de centros de costos independientes del volumen de producción (por ejemplo, la renta industrial) que desea distribuir sobre los costos de los productos proporcionalmente a las horas de la máquina. | 
| Gastos generales / trabajo total: | Esta categoría de costos corresponde a algunos costos del centro de costos independientes del nivel de producción (por ejemplo, la supervisión del taller) que desea distribuir sobre los costos de los productos proporcionalmente a las horas de trabajo. | 
Estos seis valores pueden ingresarse en las columnas 'Presupuesto' o 'Simulada' para calcular las tasas correspondientes.